公眾假期
查看即將到來的香港公眾假期日期,並開始計劃充分利用您的時間。
2026年公眾假期
| 日期 | 天 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 一月一日 |
| 2月17日 | 星期二 | 農曆新年初一 |
| 2月18日 | 星期三 | 農曆新年初二 |
| 2月19日 | 星期四 | 農曆新年初三 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶穌受難節 |
| 4月4日 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明節 |
| 4月6日 | 星期一 | 復活節星期一 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明節翌日 |
| 4月7日 | 星期二 | 復活節星期一翌日 |
| 5月1日 | 星期五 | 勞動節 |
| 5月24日 | 星期日 | 佛誕 |
| 5月25日 | 星期一 | 佛誕翌日 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午節 |
| 7月1日 | 星期三 | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 9月26日 | 星期六 | 中秋節翌日 |
| 10月1日 | 星期四 | 國慶日 |
| 10月18日 | 星期日 | 重陽節 |
| 10月19日 | 星期一 | 重陽節翌日 |
| 12月25日 | 星期五 | 聖誕節 |
| 12月26日 | 星期六 | 聖誕節後第一個周日 |
| 查看 gov.hk 正式發布。 | ||
2027年公眾假期
| 日期 | 天 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 一月一日 |
| 2月6日 | 星期六 | 農曆新年初一 |
| 2月7日 | 星期日 | 農曆新年初二 |
| 2月8日 | 星期一 | 農曆新年初三 |
| 2月9日 | 星期二 | 農曆新年初四 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶穌受難節 |
| 3月27日 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 |
| 3月29日 | 星期一 | 復活節星期一 |
| 4月5日 | 星期一 | 清明節 |
| 5月1日 | 星期六 | 勞動節 |
| 5月13日 | 星期四 | 佛誕 |
| 6月9日 | 星期三 | 端午節 |
| 7月1日 | 星期四 | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 9月16日 | 星期四 | 中秋節翌日 |
| 10月1日 | 星期五 | 國慶日 |
| 10月8日 | 星期五 | 重陽節 |
| 12月25日 | 星期六 | 聖誕節 |
| 12月27日 | 星期一 | 聖誕節後第一個周日 |
| 該表中的假期是一個估計值。我們會在2027年正式公眾假期發布後更新此頁面。 | ||
2028年公眾假期
| 日期 | 天 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 一月一日 |
| 1月26日 | 星期三 | 農曆新年初一 |
| 1月27日 | 星期四 | 農曆新年初二 |
| 1月28日 | 星期五 | 農曆新年初三 |
| 4月4日 | 星期二 | 清明節 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難節 |
| 4月15日 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節星期一 |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 |
| 5月2日 | 星期二 | 佛誕 |
| 5月29日 | 星期一 | 端午節 |
| 7月1日 | 星期六 | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 10月1日 | 星期日 | 國慶日 |
| 10月4日 | 星期三 | 中秋節翌日 |
| 10月26日 | 星期四 | 重陽節 |
| 12月25日 | 星期一 | 聖誕節 |
| 12月26日 | 星期二 | 聖誕節後第一個周日 |
| 該表中的假期是一個估計值。我們會在2028年正式公眾假期發布後更新此頁面。 | ||
香港目前慶祝17個國家法定節假日。在這17個節假日中,12個為法定假日。香港政府規定雇主必須在所有法定國定假日中為僱員提供帶薪假期; 雇主可以要求員工在其餘五個假日中工作,以作為其僱傭合同的一部分。
國家節假日是根據《公共假日條例》第149章規定而設 – 刊登於1998年《國家公報》。該法律還為公民提供了選擇聖誕節作為其12個帶薪假期之一的選擇,以取代不同的假日。這種安排必須在簽訂勞動合同時與雇主簽訂。
在香港,大部分慶祝節日基於農曆週期。這些節假日的日期每年都會有所不同。香港政府規定所有雇主,無論在發生任何事情的情況下都需要時刻承認這些假期。香港政府將於每年年底公佈來年的公眾假期。
週日是香港唯一被承認的休息日。如果大多數節假日發生在周日,那麼假期將會移至到下個週一。然而,農曆新年總是保留在節日發生的當日。
